Durata de livrare: 48 Ore
*Invertor On-Grid INVT XG110KTR Trifazat 110kW, 110000W
Intrare (DC)
Putere de intrare maximă | 150kW |
Tensiune de intrare maximă | 1100V |
Tensiune de pornire | 250V |
Tensiune de intrare nominală | 620V |
Plaja de tensiune la plină încărcare la MPP (punctul maxim de putere) | 530V~850V |
Plaja de tensiune MPPT (urmarire a punctului maxim de putere) | 180~1000V |
Numărul de urmărire a punctului maxim de putere (MPP Trackers) | 10 |
Numărul de șiruri pe MPP Tracker | 2 |
Curent maxim pe MPP Tracker | 26A |
Curent maxim de scurtcircuit pe MPP Tracker | 40A |
Curent maxim de ieșire | 174.6A |
Putere nominală de ieșire | 110kW |
Putere maximă de ieșire | 121kW |
Frecvența nominală a rețelei | 50Hz/60Hz |
Tensiunea nominală a rețelei | 230Vac 400Vac 3L /N/PE 3L/PE |
Factor de putere | >0.99 |
THDi (Distorție totală a armonicilor la intrare) | <3% Putere Nominala |
Eficiență maximă | 98.7% |
Eficiență europeană | 98.5% |
Eficiență MPPT (urmarirea punctului maxim de putere) | 99.90% |
Protecție împotriva polarității inverse DC | Da |
Protecție anti-islanding | Da |
Protecție împotriva scurtcircuitului AC | Da |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Da |
Monitorizarea rezistenței de izolație | Da |
Monitorizarea defectelor la pământ | Da |
Monitorizarea rețelei | Da |
Monitorizarea șirului PV (panou fotovoltaic) | Da |
Protecție împotriva supratensiunii | Tip 2 |
Afisaj | LCD/LED Aplicatie |
Comunicare | RS485 Wifi |
Dimensiuni(L x H x A) | 1050 x 660 x 330 mm |
Greutate | 98kg |
Plaja temperatură de operare | -30°C ~ +60°c |
Metoda de răcire | Inteligenta |
Gradul de protecție | IP66 |
Altitudinea maximă de operare | 4000m |
Umiditate relativă | 0~100% |
Topologie | Fara Transformator |
Consumul de energie în timpul nopții | <1W |
Pentru orice comanda , sunati la numarul de telefon afisat pe pagina pricipala. Livram in 48 ore oriunde in Romania !