Data de livrare: poimaine, 05.11.2025
Date Electrice (STC)
| Putere maximă vârf în Wați-PMAX (Wp) | 550W |
| Toleranța de putere-PMAX (W) | 0 ~+5 |
| Tensiunea de Putere Maximă-VMPP (V) | 41.96V |
| Curentul de Putere Maximă-IMPP (A) | 13.11A |
| Tensiune la Circuit Deschis-VOC (V) | 49.90V |
| Curent la Circuit Închis-ISC (A) | 14.00A |
| Eficienta Modul | 21.3% |
STC (Condiții Standard de Testare): Radiație 1000W/m2, Temperatura Celulei 25ºC, Masă de Aer AM1.5. *Toleranța de Măsurare: ±3%.

| Putere Maximă-PMAX (Wp) | 416W |
| Tensiunea de Putere Maximă-VMPP (V) | 39.44V |
| Curentul de Putere Maximă-IMPP (A) | 10.55A |
| Tensiune la Circuit Deschis-VOC (V) | 46.68V |
| Curent la Circuit Închis-ISC (A) | 11.17A |

| Celule Solare | Monocristaline |
| Numar de celule | 144 |
| Dimensiunea Modulului | 2279x1134x35 mm |
| Greutate | 27.5Kg |
| Capac Față | Sticla Securizata 3.2mm |
| Strat de Acoperire Din Spate | Alb |
| Rama | Aliaj de Aluminiu Anodizat, Argint |
| Cutia de Conexiuni J | IP68, 3 Dioduri de Derivare |
| Cabluri | Cablul de 4.0mm2 Vertical:N 300mm/P 300mm Orizontal:N1400mm/P1400mm |
| Conector | MC4 |
| Garantie Eficienta peste 85% | 25 ani |
| Garantie Manopera Panou | 12 ani |
Fisa Tehnica Panou 550W
Descarca