Data de livrare: Luni, 10.02.2025
Intrare (DC)
Putere de intrare maximă | 9kW |
Tensiune de intrare maximă | 600V |
Tensiune de pornire | 100V |
Tensiune de intrare nominală | 360V |
Plaja de tensiune la plină încărcare la MPP (punctul maxim de putere) | 100~550V |
Numărul de urmărire a punctului maxim de putere (MPP Trackers) | 2 |
Numărul de șiruri pe MPP Tracker | 1/1 |
Curent maxim pe MPP Tracker | 16A |
Curent maxim de scurtcircuit pe MPP Tracker | 24A |
Curent maxim de ieșire | 27.3A |
Putere nominală de ieșire | 6kW |
Putere maximă de ieșire | 6kW |
Frecvența nominală a rețelei | 50Hz/60Hz |
Tensiunea nominală a rețelei | 220Vac 230Vac 240Vac |
Factor de putere | >0.8 |
THDi (Distorție totală a armonicilor la intrare) | <3% Putere Nominala |
Eficiență maximă | 97.5% |
Eficiență europeană | 97.2% |
Eficiență MPPT (urmarirea punctului maxim de putere) | 95.00% |
Protecție împotriva polarității inverse DC | Da |
Protecție anti-islanding | Da |
Protecție împotriva scurtcircuitului AC | Da |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Da |
Monitorizarea rezistenței de izolație | Da |
Monitorizarea defectelor la pământ | Da |
Monitorizarea rețelei | Da |
Monitorizarea șirului PV (panou fotovoltaic) | Da |
Protecție împotriva supratensiunii | Tip 2 |
Afisaj | LCD Aplicatie |
Comunicare | RS85 Wifi 4G Bluetooth |
Standarde de conexiune la rețea | EC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4105, EN 50549, AS/NZS 4777, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, MEA/PEA, C10/11, G98/G99 |
Standarde de siguranță/EMC (Compatibilitate electromagnetică) |
IEC 62109-1,IEC 62109-2, EN 61000-6-1,EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
Dimensiuni(L x H x A) | 490 x 350 x 200 mm |
Greutate | 20kg |
Plaja temperatură de operare | -30°C ~ +60°c |
Metoda de răcire | Natural |
Gradul de protecție | IP66 |
Altitudinea maximă de operare | 4000m |
Umiditate relativă | 0~100% |
Topologie | Fara Transformator |
Consumul de energie în timpul nopții | <10W |