Durata de livrare: 48 Ore
Kitul XSOL_TRIF_15,62kW este compus dintr-un invertor on-grid trifazat INVT XG17KTR, 22 x panouri fotovoltaice X-energy Longi, monocristalin 710W
Acest kit fotovoltaic vine echipat cu sistem de prindere.
Pretul include panou sigurante, montaj, transport, dosar Prosumator.
Inclus Dongle Wireless - Gratuit ( Aplicatie SolarMan Smart)
Bonus 4m cablu / panou + Mufe Mc4
10% Discount la sistemele de prindere
Specificatii Sistem:
*Panou fotovoltaic X-energy Longi, monocristalin, 710 W

Date Electrice (STC)
| Putere maximă vârf în Wați-PMAX (Wp) | 710W |
| Toleranța de putere-PMAX (W) | 0 ~+10 |
| Tensiunea de Putere Maximă-VMPP (V) | 41.92V |
| Curentul de Putere Maximă-IMPP (A) | 16.95A |
| Tensiune la Circuit Deschis-VOC (V) | 50.01V |
| Curent la Circuit Închis-ISC (A) | 17.98A |
| Eficienta Modul | 22.9% |
STC (Condiții Standard de Testare): Radiație 1000W/m2, Temperatura Celulei 25ºC, Masă de Aer AM1.5. *Toleranța de Măsurare: ±3%.


| Putere Maximă-PMAX (Wp) | 541.9W |
| Tensiunea de Putere Maximă-VMPP (V) | 39.21V |
| Curentul de Putere Maximă-IMPP (A) | 3.82A |
| Tensiune la Circuit Deschis-VOC (V) | 46.85V |
| Curent la Circuit Închis-ISC (A) | 14.74A |

| Celule Solare | Monocristaline |
| Numar de celule | 132 |
| Dimensiunea Modulului | 2384x1303x35 mm |
| Greutate | 38.5Kg |
| Capac Față | Sticla Securizata 3.2mm |
| Material de Înveliș | EVA/POE |
| Strat de Acoperire Din Spate | Alb |
| Rama | Aliaj de Aluminiu Anodizat Bară Transversală Îmbunătățită |
| Cutia de Conexiuni J | P68, 3 Dioduri de Derivare |
| Cabluri | Cablul de 4.0mm2 (12AWG pol pozitiv (+) la 350mm pol negativ (-) la 230mm (cu conector) |
| Conector | Seriile T4 sau MC4-EVO2 |
| Garantie Eficienta peste 85% | 25 ani |
| Garantie Manopera Panou | 15 ani |
*Invertor On-Grid INVT XG17KTR Trifazat 17kW, 17000W

Intrare (DC)
| Putere de intrare maximă | 27.2kW |
| Tensiune de intrare maximă | 1100V |
| Tensiune de pornire | 250V |
| Tensiune de intrare nominală | 600V |
| Plaja de tensiune la plină încărcare la MPP (punctul maxim de putere) | 480V~800V |
| Plaja de tensiune MPPT (urmarire a punctului maxim de putere) | 200~1000V |
| Numărul de urmărire a punctului maxim de putere (MPP Trackers) | 2 |
| Numărul de șiruri pe MPP Tracker | 2/2 |
| Curent maxim pe MPP Tracker | 32A |
| Curent maxim de scurtcircuit pe MPP Tracker | 40A |

| Curent maxim de ieșire | 27.2A |
| Putere nominală de ieșire | 17kW |
| Putere maximă de ieșire | 18.8kW |
| Frecvența nominală a rețelei | 50Hz/60Hz |
| Tensiunea nominală a rețelei | 230Vac 400Vac 3L /N/PE |
| Factor de putere | >0.99 |
| THDi (Distorție totală a armonicilor la intrare) | <3% Putere Nominala |
| Eficiență maximă | 98.4% |
| Eficiență europeană | 98% |
| Eficiență MPPT (urmarirea punctului maxim de putere) | 99.90% |
| Protecție împotriva polarității inverse DC | Da |
| Protecție anti-islanding | Da |
| Protecție împotriva scurtcircuitului AC | Da |
| Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Da |
| Monitorizarea rezistenței de izolație | Da |
| Monitorizarea defectelor la pământ | Da |
| Monitorizarea rețelei | Da |
| Monitorizarea șirului PV (panou fotovoltaic) | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii | Tip 2 |

| Afisaj | LCD/LED Aplicatie |
| Comunicare | RS485 Wifi |
| Standarde de conexiune la rețea | EC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4105, EN 50549, AS/NZS 4777, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, MEA/PEA, C10/11, G98/G99 |
| Standarde de siguranță/EMC (Compatibilitate electromagnetică) |
IEC 62109-1,IEC 62109-2, EN 61000-6-1,EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Dimensiuni(L x H x A) | 534 x 440 x 220 mm |
| Greutate | 24kg |
| Plaja temperatură de operare | -30°C ~ +60°c |
| Metoda de răcire | Inteligenta |
| Gradul de protecție | IP66 |
| Altitudinea maximă de operare | 4000m |
| Umiditate relativă | 0~100% |
| Topologie | Fara Transformator |
| Consumul de energie în timpul nopții | <1W |

Pentru orice comanda , sunati la numarul de telefon afisat pe pagina pricipala. Livram in 48 ore oriunde in Romania !