Data de livrare: Luni, 15.12.2025
Kitul ASOL_TRI_20,35kW este compus din doua invertoare on Grid trifazat INVT XG10KTR-S, 37 x panouri fotovoltaice Austrian Solar, monocristalin 550W.
Acest kit fotovoltaic vine echipat cu sistem de prindere.
Pretul include panou sigurante, montaj, transport.
Inclus Dongle Wireless - Gratuit ( Aplicatie SolarMan Smart)
Bonus 4m cablu / panou + Mufe Mc4
10% Discount la sistemele de prindere
Specificatii Sistem:
*Panou fotovoltaic Austrian Solar, monocristalin, 550 W
Date Electrice (STC)
| Putere maximă vârf în Wați-PMAX (Wp) | 550W |
| Toleranța de putere-PMAX (W) | 0 ~+5 |
| Tensiunea de Putere Maximă-VMPP (V) | 41.96V |
| Curentul de Putere Maximă-IMPP (A) | 13.11A |
| Tensiune la Circuit Deschis-VOC (V) | 49.90V |
| Curent la Circuit Închis-ISC (A) | 14.00A |
| Eficienta Modul | 21.3% |
STC (Condiții Standard de Testare): Radiație 1000W/m2, Temperatura Celulei 25ºC, Masă de Aer AM1.5. *Toleranța de Măsurare: ±3%.

| Putere Maximă-PMAX (Wp) | 416W |
| Tensiunea de Putere Maximă-VMPP (V) | 39.44V |
| Curentul de Putere Maximă-IMPP (A) | 10.55A |
| Tensiune la Circuit Deschis-VOC (V) | 46.68V |
| Curent la Circuit Închis-ISC (A) | 11.17A |

| Celule Solare | Monocristaline |
| Numar de celule | 144 |
| Dimensiunea Modulului | 2279x1134x35 mm |
| Greutate | 27.5Kg |
| Capac Față | Sticla Securizata 3.2mm |
| Strat de Acoperire Din Spate | Alb |
| Rama | Aliaj de Aluminiu Anodizat, Argint |
| Cutia de Conexiuni J | IP68, 3 Dioduri de Derivare |
| Cabluri | Cablul de 4.0mm2 Vertical:N 300mm/P 300mm Orizontal:N1400mm/P1400mm |
| Conector | MC4 |
| Garantie Eficienta peste 85% | 25 ani |
| Garantie Manopera Panou | 15 ani |
*Invertor On-Grid INVT XG10KTR-S TRIFAZAT 10kW, 10000W
Intrare (DC)
| Putere de intrare maximă | 16kW |
| Tensiune de intrare maximă | 1100V |
| Tensiune de pornire | 200V |
| Tensiune de intrare nominală | 600V |
| Plaja de tensiune la plină încărcare la MPP (punctul maxim de putere) |
180V~1000V |
| Numărul de urmărire a punctului maxim de putere (MPP Trackers) |
2 |
| Numărul de șiruri pe MPP Tracker | 2/1 |
| Curent maxim pe MPP Tracker | 18A |
| Curent maxim de scurtcircuit pe MPP Tracker | 25A |

| Curent maxim de ieșire | 15.9A |
| Putere nominală de ieșire | 10kW |
| Putere maximă de ieșire | 11kW |
| Frecvența nominală a rețelei | 50Hz/60Hz |
| Tensiunea nominală a rețelei | 230Vac 400Vac , 3L / N / PE |
| Factor de putere | >0.99 |
| THDi (Distorție totală a armonicilor la intrare) | <3% Putere Nominala |
| Eficiență maximă | 98.70% |
| Eficiență europeană | 98.50% |
| Eficiență MPPT (urmarirea punctului maxim de putere) |
99.90% |
| Protecție împotriva polarității inverse DC | Da |
| Protecție anti-islanding | Da |
| Protecție împotriva scurtcircuitului AC | Da |
| Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Da |
| Monitorizarea rezistenței de izolație | Da |
| Monitorizarea defectelor la pământ | Da |
| Monitorizarea rețelei | Da |
| Monitorizarea șirului PV (panou fotovoltaic) | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii | Tip 2 |

| Afisaj | LCD/LED Aplicatie |
| Comunicare | RS85 Wifi 4G |
| Dimensiuni(L x H x A) | 481 x 395 x 195 mm |
| Greutate | 13.5kg |
| Plaja temperatură de operare | -30°C ~ +60°c |
| Metoda de răcire | Natural |
| Gradul de protecție | IP66 |
| Altitudinea maximă de operare | 4000m |
| Umiditate relativă | 0~100% |
| Topologie | Fara Transformator |
| Consumul de energie în timpul nopții | <1W |

Pentru orice comanda , sunati la numarul de telefon afisat pe pagina pricipala. Livram in 48 ore oriunde in Romania !